| ئوتتۇرا مەھسۇلاتلار ۋە ئالاھىدە رېشىن تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى | ||||||||||||||||
| تۈر | مودېل | رەڭ | فورما | HEW (g/equ) | ئېرىش نۇقتىسى (℃) | يۇمشىتىش نۇقتىسى (℃) | خروماتىكلىق (G/H) | كونۇس تاختىسىنىڭ يېپىشقاقلىقى (P) | ئەركىن فېنول (ppm) | پاكلىق (%) | ئۈلگە | ئوراش ئۇسۇلى | قوللىنىش | |||
| ئوتتۇرا دەرىجىلىك مەھسۇلاتلار | فېنول قېتىشمىسى | بىسفېنول A فېنول قېتىشمىسى | EMTP322 | رەڭسىزدىن سۇس سېرىق-قوڭۇر رەڭگىچە | قاتتىق | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | ئىچكى قىسمى PE ئاستىرلىق قەغەز خالتا: ھەر خالتا 25 كىلوگرام. | ئېپوكسى رېشىنكىسى ئارىلىق مەھسۇلاتلىرى ياكى قېتىشتۇرۇش دورىلىرى ئېلېكترونلۇق مىس قاپلانغان لامىناتلار، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئورالما ۋە باشقا ساھەلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ. | |
| بازا فېنول قېتىشمىسى | PF-2123 | ئوچۇق سېرىقتىن قىزىل قوڭۇرغىچە | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | ئىچكى قىسمى PE ئاستىلىق قەغەز خالتا: 25 كىلوگرام/خالتا. توننا خالتا: 500 كىلوگرام/خالتا | پويىز، ماشىنا ۋە موتسىكلىتلارنىڭ تورمۇز ياستۇقچىلىرى قاتارلىق تورمۇز ماتېرىياللىرى ۋە سۈركىلىش ماتېرىياللىرى، ئېلېكتر مەھسۇلاتلىرى ئۈچۈن باكېلىت پاراشوكى، لامپۇچكىلارغا ئىشلىتىلىدىغان يېلىملار، سىلىقلاش ۋە كېسىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان قالدۇق سىلىقلاش چاقلىرى ۋە رېزىنكىغا چىداملىق ماددىلار، قېلىپلاش قۇم يېلىملىرى، ئوتقا چىداملىق ماتېرىياللار قاتارلىقلار. | |||||||
| ئورتو-كرېسول فېنول قېتىشمىسى | EMTP210 | ئوچۇق سېرىق | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | ئىچكى قىسمى PE ئاستىرلىق قەغەز خالتا: ھەر خالتا 25 كىلوگرام. | ئېپوكسى رېشىنكىسى ئارىلىق مەھسۇلاتلىرى ياكى قېتىشتۇرۇش دورىلىرى ئېلېكترونلۇق مىس قاپلانغان لامىناتلار، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئورالما ۋە باشقا ساھەلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ. | |||||||
| TPN تېتراپېنولېتان فېنول قېتىشمىسى | EMTP110 | قوڭۇر | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | ئېپوكسى رېشىنكىسى ئارىلىق ياكى قېتىشتۇرۇش دورىسى. | |||||||
| بىسفېنول F | EMTP120 | ئاقتىن قىزىل قوڭۇرغىچە | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | تۆۋەن يېپىشقاقلىقتىكى ئېپوكسى رېشىنكىسى، پولىكاربونات رېشىنكىسى، پولىفېنىلېن ئېفىر رېشىنكىسى ۋە تويۇنمىغان پولىئېستېر قاتارلىق ئارىلىق مەھسۇلاتلار، شۇنداقلا ئوتقا چىداملىق ماددىلار، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرغۇچىلار ۋە پلاستىكلاشتۇرغۇچىلارنى بىرىكتۈرۈشكىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. | ||||||
| DCPD فېنول قېتىشمىسى | EMTP100 | قىزىل قوڭۇر | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | ئېلېكترونلۇق مىس قاپلانغان لامىنات ۋە باشقا ساھەلەر. | ||||||
| EMTD8700 فوسفازېن ئوت ئۆچۈرۈش ماددىسىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى | ||||||||||||||||
| تۈر | مودېل | رەڭ | فورما | ئېرىش نۇقتىسى (℃) | ئۆزگىرىشچان مەزمۇن (%) | Td5% (℃) | فوسفور مىقدارى (%) | ئازوت مىقدارى (%) | ئۈلگە | ئوراش ئۇسۇلى | قوللىنىش | |||||
| فوسفازېن ئوت ئۆچۈرۈش دورىسى | EMTD8700 | يەر شارى ئاق رەڭدىن سۇس سېرىق رەڭگىچە | قاتتىق پاراشوك | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | ئىچكى قىسمى PE ئاستىرلىق قەغەز خالتا: ھەر خالتا 25 كىلوگرام. | مىس قاپلانغان لامىناتلار، ئېلېكترونلۇق قازان يېلىمى، ئىقتىدارلىق قاپلاملار، ئوتقا چىداملىق سۇلياۋلار ۋە باشقا كەسىپلەر. | |||||
| بىسمالېيمىدنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى | ||||||||||||||||
| تۈر | مودېل | رەڭ | فورما | ئېرىش نۇقتىسى (℃) | كىسلاتا قىممىتى (mgKOH/g) | ئېرىگۈچلۈك | ئۈلگە | ئوراش ئۇسۇلى | قوللىنىش | |||||||
| بىسمالىئىد | ئېلېكترونلۇق دەرىجە | EMTE505 | سۇس سېرىق | قاتتىق پاراشوك | ≥155 | ≤1 | تولۇق ئېرىيدۇ | - | پىلاستىنكا بىلەن قاپلانغان بىرىكمە كرافت قەغەز خالتا ياكى قەغەز تۇڭ ئورالمىسى، ھەر بىر خالتا/تۇڭ 25 كىلوگرام. | ئاۋىئاتسىيە قۇرۇلما ماتېرىياللىرى، كاربون تالا يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق قۇرۇلما زاپچاسلىرى، يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق سىڭدۈرۈش بوياقلىرى، لامىناتلار، مىس قاپلانغان لامىناتلار، قېلىپلانغان سۇلياۋ ماتېرىياللار، يۇقىرى دەرىجىلىك بېسىلغان توك يولى تاختىسى، ئۇپراشقا چىداملىق ماتېرىياللار، ئالماس سىلىقلاش چاق يېلىملىرى، ماگنىتلىق ماتېرىياللار، قۇيۇش ماتېرىياللىرى ۋە باشقا ئىقتىدارلىق ماتېرىياللار ۋە باشقا يۇقىرى تېخنىكا ساھەلىرى. | ||||||
| ئېلېكتر دەرىجىسى | D929 | سۇس سېرىق-ئاق | ≥155 | ≤1 | تولۇق ئېرىيدۇ | - | ||||||||||

