ئىقتىدار | بىرلىك | قىممەت | |
1 | ئېگىلىش كۈچى (نورمال) | MPa | ≥210 |
2 | تىك ئېگىلىش كۈچى (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | پىرىسلاش كۈچى | MPa | 20320 |
4 | جىددىيلىك كۈچى | MPa | 70270 |
5 | AC توك بېسىمىغا قارشى تۇرۇش | V / 60s | 6000 |
ئىقتىدار | بىرلىك | قىممەت | |
1 | ئەگمە كۈچ | MPa | 00400 |
2 | جىددىيلىك كۈچى (تىك) | MPa | 00300 |
3 | ئېلېكتر كۈچى تىك لامنار (90 ℃ ماي) | MV / m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
ئىقتىدار | unit | قىممەت | |
1 | ئېگىلىش كۈچى | MPa | 00400 |
2 | پىرىسلاش كۈچلۈك لامنار | MPa | 00300 |
3 | ئىسسىقلىق سوقۇشى 320 ℃ / 1h | __ | لامپۇچكا ، كۆپۈك ، قالدۇق ئېقىمى يوق |
4 | CTI |
| ≥50 |